Concours ESCP
Classement L’Etudiant : 3
Taux de boursiers : 17%
Présentation ESCP Europe :
Fondée en 1819, l’École supérieure de commerce de Paris (renommée ESP Europe) est une école de commerce française également implantée au Royaume-Uni, en Espagne, en Italie et en Allemagne où il a le statut d’université.
Renommé depuis 2009 ESCP Europe, elle compte 4000 étudiants dont une forte proportion d’étrangers, bénéficiant de son implantation internationale.
Statistiques d’admissibilité / admission :
Résultats 2010 | Candidats | Admissibles | Intégrés |
---|---|---|---|
Filière Scientifique (S) | 2 556 | 759 | 182 |
Filière Economique (E) | 1 827 | 449 | 138 |
Filière Technologique (T) | 292 | 36 | 16 |
Filière Littéraire (A/L et B/L) | 596 | 108 | 22 |
Total | 5 281 | 1 352 | 358 |
Résultats 2011 | Candidats | Admissibles | Intégrés |
---|---|---|---|
Filière Scientifique (S) | 2 509 | 707 | 181 |
Filière Economique (E) | 1 840 | 480 | 146 |
Filière Technologique (T) | 360 | 40 | 10 |
Filière Littéraire (A/L et B/L) | 622 | 123 | 21 |
Total | 5 331 | 1 350 | 358 |
Résultats 2012 | Candidats | Admissibles | Intégrés |
---|---|---|---|
Filière Scientifique (S) | 2 503 | ||
Filière Economique (E) | 1 834 | ||
Filière Technologique (T) | 401 | ||
Filière Littéraire (A/L et B/L) | 692 | ||
Total | 5 430 |
NB : Pour plus de détails, consultez la page très bien faite de Bloom6.free.fr sur l’ESCP Europe