Concours ESSEC
Classement L’Etudiant : 2
Taux de boursiers : 11%
Présentation ESSEC :
L’École supérieure des sciences économiques et commerciales (ESSEC) a été fondée en 1907, et son campus principal se trouve depuis 1973 à Cergy-Pontoise, en région parisienne (Val-d’Oise).
Ecole prestigieuse à forte implantation en Asie, elle compte parmi ses anciens élèves de grands dirigeants d’entreprises internationales tels que Coca-Cola Europe, Booz & Company, ou Virgin Mobile France.
Statistiques d’admissibilité / admission :
Résultats 2010 | Candidats | Admissibles | Intégrés |
---|---|---|---|
Filière Scientifique (S) | 2 324 | 488 | 229 |
Filière Economique (E) | 1 498 | 242 | 92 |
Filière Technologique (T) | 252 | 25 | 5 |
Filière Littéraire (A/L et B/L) | 657 | 86 | 39 |
Total | 4 731 | 841 | 365 |
Résultats 2011 | Candidats | Admissibles | Intégrés |
---|---|---|---|
Filière Scientifique (S) | 2 404 | 422 | 189 |
Filière Economique (E) | 1 600 | 305 | 127 |
Filière Technologique (T) | 323 | 23 | 9 |
Filière Littéraire (A/L et B/L) | 674 | 90 | 40 |
Total | 5 001 | 840 | 365 |
Résultats 2012 | Candidats | Admissibles | Intégrés |
---|---|---|---|
Filière Scientifique (S) | 2 287 | 421 | 181 |
Filière Economique (E) | 1 526 | 278 | 146 |
Filière Technologique (T) | 355 | 20 | 7 |
Filière Littéraire (A/L et B/L) | 759 | 123 | 31 |
Total | 4 927 | 842 | 365 |
NB : Pour plus de détails, consultez la page très bien faite de Bloom6.free.fr sur l’ESSEC