Concours SKEMA
Classement L’Etudiant : 14
Taux de boursiers : 25%
Présentation :
Issue de la fusion entre le groupe ESC Lille et le CERAM Business School en 2009, SKEMA Business School, School of Knowledge Economy and Management, est une école de commerce française.
SKEMA est présente sur 6 sites : 3 villes en France (Lille, Sophia Antipolis, Paris La Défense), en Chine (Suzhou), au Maroc (Casablanca) ainsi que sur son nouveau campus aux États-Unis à Raleigh en Caroline du Nord en partenariat avec la North Carolina State University.
Statistiques d’admissibilité / admission :
Résultats 2010 | Candidats | Admissibles | Intégrés |
---|---|---|---|
Filière Scientifique (S) | nc | nc | nc |
Filière Economique (E) | nc | nc | nc |
Filière Technologique (T) | nc | nc | nc |
Filière Littéraire (A/L et B/L) | nc | nc | nc |
Total | 5 806 | 3 486 | 535 |
Résultats 2011 | Candidats | Admissibles | Intégrés |
---|---|---|---|
Filière Scientifique (S) | 2 395 | nc | 250 |
Filière Economique (E) | 2 313 | nc | 215 |
Filière Technologique (T) | 609 | nc | 44 |
Filière Littéraire (A/L et B/L) | 356 | nc | 26 |
Total | 5 672 | 3 425 | 535 |
Résultats 2012 | Candidats | Admissibles | Intégrés |
---|---|---|---|
Filière Scientifique (S) | 2 475 | ||
Filière Economique (E) | 2 245 | ||
Filière Technologique (T) | 673 | ||
Filière Littéraire (A/L et B/L) | 455 | ||
Total | 5 848 | 3 601 | 486 |
NB : Pour plus de détails, consultez la page très bien faite de Bloom6.free.fr sur la SKEMA